০৫নংমাছপাড়াইউনিয়নপরিষদের২০১৪-২০১৫অর্থবছরেরআনুমানিকবাজেট
উপজেলা: পাংশা, জেলা: রাজবাড়ী।
খাতেরনাম | পরবর্তীবছরেরবাজেট(২০১৪-২০১৫) | চলতিঅর্থবছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তীঅর্থবছরেরপ্রকৃত(টাকা) (২০১২-২০১৩) | ||
আয় | নিজস্বউৎস | সরকারসূত্রেঅনুদান | মোট | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিকজের: |
|
|
|
|
|
হাতেনগদ | ৫০০ | - | ৫০০ | ৫০০ | - |
ব্যাংকেজমা | ২,০৯২ | - | ২,০৯২ | ১,৬২৫ | - |
মোটপ্রারম্ভিকজের: | ২,৫৯২ | - | ২,৫৯২ | ২,১২৫ | ৩,২৫২ |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
বসতবাড়ীরউপরধার্যকর | ১,৫০,০০০ | - | ১,৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | - |
বকেয়াকর | ১,৪৪,০০০ | - | ১,৪৪,০০০ | ৩,৪৪,৫০০ | - |
নিবন্ধনকর | ২৫,০০০ | - | ২৫,০০০ | ১৫,০০০ | ১,৪৫০ |
পরিষদকর্তৃকলাইসেন্সওপারমিট | ২৫,০০০ | - | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ | ১৪,৯৯৫ |
ইজারাবাবদপ্রাপ্তি | - | - | - | ৫,০০০ | - |
অযান্ত্রিকযানবাহনেরলাইসেন্সফি | - | - | - | - | - |
সম্পত্তিথেকেআয় | - | - | - | - | - |
শয়রাতমহল | ৫,০০০ | - | ৫,০০০ | - | - |
উন্নয়নখাত(এডিপি) | - | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,৭২,৪১৩ |
হাটবাজার/জলমহালহইতেপ্রাপ্তি | ২,০০,০০০ | - | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | - |
সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনী কর্মসূচী(SSNP) | - | ২০,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ | - | - |
টিআর | - | ৪,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ | - | - |
জিআর | - | - | - | - | - |
কাবিখা | - | ৭,৫০,০০০ | ৭,৫০,০০০ | - | - |
ভিজিডি ও ভিজিএফ | - | ১৯,৫০,০০০ | ১৯,৫০,০০০ | - | - |
এলজিএসপি-২ | - | ১২,৫০,০০০ | ১২,৫০,০০০ | ১২,০০,০০০ | ১১,৮৬,৮২৩ |
চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতা | - | ১,৫৫,৭০০ | ১,৫৫,৭০০ | ৩,৩০,০০০ | ১,৫৫,৭০০ |
সচিবওগ্রাম পুলিশদেরবেতনভাতা | - | ৪,১১,২০০ | ৪,১১,২০০ | ৪,৪২,২৮০ | ৪,৩১,৫৬০ |
সংস্থাপনকাজেসরকারীঅনুদান | - | - | - | - | - |
ভূমিহস্তান্তরকর(১%) | - | ১,৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ৩,০০,০০০ | - |
উন্নয়নমুলককাজেঅনুদান | - | - | - | ৫০,০০০ | - |
সরকারীঅনুদান | - |
|
| ৫০,০০০ | - |
স্থানীয়সরকারপ্রতিষ্ঠানসূত্রেপ্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্যপ্রাপ্তি | ৩০,০০০ | - | ৩০,০০০ | ৮০,০০০ | ৪৮ |
মোটপ্রাপ্তি | ৫,৮১,৫৯২ | ৭২,৬৬,৯০০ | ৭৮,৪৮,৪৯২ | ৩৩,৯৮,৯০৫ | ২০,৬৬,২৪১ |
০৫নংমাছপাড়া ইউনিয়নপরিষদের২০১৩-২০১৪অর্থবছরেরআনুমানিকবাজেট
উপজেলা: পাংশা, জেলা: রাজবাড়ী।
খাতেরনাম | পরবর্তীবছরেরবাজেট(২০১৪-২০১৫) | চলতিঅর্থবছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তীঅর্থবছরের প্রকৃত(টাকা) (২০১২-২০১৩) | ||
ব্যয়ঃ | নিজস্বউৎস | সরকারসূত্রেঅনুদান | মোট | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
সংস্থাপনব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতা | - | ১,৫৫,৭০০ | ১,৫৫,৭০০ | ৩,৩০,০০০ | ১,৫৫,৭০০ |
সচিবওগ্রামপুলিশদেরবেতনভাতা | - | ৪,১১,২০০ | ৪,১১,২০০ | ৪,৪২,২৮০ | ৪,৪২,২৯৭ |
চেয়ারম্যানওসদস্যদেরবকেয়াসম্মানীভাতা | ১,৭৪,৩০০ | - | ১,৭৪,৩০০ | - | - |
সচিবওগ্রামপুলিশদেরবকেয়াবেতনভাতা | - | - | - | - | - |
করআদায়বাবদব্যয় | ৫৮,৮০০ | - | ৫৮,৮০০ | ৬৮,৯০০ | - |
ভূমিহস্তান্তরকর(১%) | - | ১,৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ৩,২৫,৭২৫ | ১,৩৫,০০০ |
প্রিন্টিংওস্টেশনারী | ২০,০০০ | - | ২০,০০০ | ২০,০০০ | ৭,৫২৮ |
ডাকওতার | - | - | - | - | - |
বিদ্যুৎবিল | ১৫,০০০ | - | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ২৬,০২৩ |
অফিসরক্ষনাবেক্ষণ/আপ্যায়ন | ১৫,০০০ | - | ১৫,০০০ | ১২,০০০ | - |
অন্যান্যব্যয়ঃ | - | - | - | ২০,০০০ | - |
চেয়ারম্যানেরভ্রমণভাতা | ২৫,০০০ | - | ২৫,০০০ | ১৫,০০০ | - |
উন্নয়নমূলকব্যয়ঃ | - | - | - | - | - |
এডিপি | - | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | - | ২,৭২,৪১৩ |
এলজিএসপি-২ | - | - | - | - | ৩,০১,০০০ |
রাস্তামেরামত/সাঁকো | - | ৩১,৫০,০০০ | ৩১,৫০,০০০ | ৯০০,০০০ | - |
কৃষিও বৃক্ষরোপন | - | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | - | - |
আসবাবপত্র | ৩০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ১,৮০,০০০ | ১,০০,০০০ | - |
হাটবাজারউন্নয়ন | ২,০০,০০০ | - | ২,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ১,৫০,০০০ |
জমিরখাজনা | ৫,০০০ | - | ৫,০০০ | - | - |
স্বাস্থ্যওপয়:নিস্কাশন | - | ৬,০০,০০০ | ৬,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ | - |
নিরীক্ষাব্যয় | - | - | - | ১০,০০০ | - |
খেলাধুলা | ১০,৯০০ | - | ১০,৯০০ | ২,০০,০০০ | - |
মানবিক সহায়তা(ভিজিডি,ভিজিএফ,জিআর,বিবিধ) | - | ১৯,৫০,০০০ | ১৯,৫০,০০০ | - | - |
শিক্ষাকর্মসূচী | - | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | - |
ব্রীজ/কালভার্ট/বাঁধ | - | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | - | - |
আরএমপিঅনুদান১০% | - | - | - | - | - |
অন্যান্য(ভ্যাট,ট্যাক্স,বিবিধ) | ২৫,০০০ | - | ২৫,০০০ | - | ১২,১০৪ |
সমাপনীস্থিতিঃ | ২,৫৯২ | - | ২,৫৯২ | ৩০,০০০ | ৮,১৬,৮০৮ |
সর্বমোটব্যয়ঃ | ৫,৮১,৫৯২ | ৭২,৬৬,৯০০ | ৭৮,৪৮,৪৯২ | ৩৩,৯৮,৯০৫ | ২০,৬৬,২৪১ |
০৫নংমাছপাড়া ইউনিয়নপরিষদ
পাংশা, রাজবাড়ী।
(বাংলাদেশসরকারেরনিকটহইতেপ্রাপ্তঅর্থেরবিবরণ)
ক্রমিকনং | পরিকল্পনারনাম | বাংলাদেশসরকারহইতেপ্রাপ্তঅর্থ | চলতিঅর্থবছরেব্যয়িতঅর্থ(সম্ভাব্য) | সম্ভাব্যউদ্বৃত্ত | মন্তব্য |
০১। | শিক্ষা, স্বাস্থ্যওপানীয় | ৮,০০,০০০ | ৮,০০,০০০ | - |
|
০২। | রাস্তানির্মাণ/মেরামত | ২০,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ | - |
|
০৩। | হাটবাজার | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | - |
|
০৪। | অন্যান্য | ৪,৫০,০০০ | ৪,৫০,০০০ | - |
|
মোট | ৩৪,৫০,০০০ | ৩৪,৫০,০০০ | - |
|
সচিব চেয়ারম্যান
ইউনিয়নপরিষদেরকর্মচারীদেরবার্ষিকবেতনেরবিবরণ
ইউনিয়ন: মাছপাড়া, উপজেলা: পাংশা, জেলা: রাজবাড়ী।
ক্রমিকনং | কর্মচারীরনাম | সংখ্যা | পদবী | মাসিকমূল বেতন | উৎসবভাতা | সর্বমোট | মন্তব্য |
১ | শুণ্যপদ | ১জন | সচিব | ৫,২০০ | ১০,৪০০ | ১,১৩,০০০ |
|
২ | মহন মন্ডল | ২জন | দফাদার | ২,১০০ | ৪,২০০ | ২৯,৪০০ |
|
৩ | মোঃরতন সরদার | ” | ২,১০০ | ৪,২০০ | ২৯,৪০০ |
| |
৪ | শ্রী নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস | ৯ জন
| মহল্লাদার | ১,৯০০ | ৩,৮০০ | ২৬,৬০০ |
|
৫ | মোঃআব্দুল মতিন | ” | ১,৯০০ | ৩,৮০০ | ২৬,৬০০ |
| |
৬ | শ্রী তপন কুমার | ” | ১,৯০০ | ৩,৮০০ | ২৬,৬০০ |
| |
৭ | শ্রী সনৎ কুমার | ” | ১,৯০০ | ৩,৮০০ | ২৬,৬০০ |
| |
৮ | মোঃ জালাল উদ্দিন | ” | ১,৯০০ | ৩,৮০০ | ২৬,৬০০ |
| |
৯ | মোঃমনিরুল ইসলাম | ” | ১,৯০০ | ৩,৮০০ | ২৬,৬০০ |
| |
১০ | মোঃ রহমত আলী | ” | ১,৯০০ | ৩,৮০০ | ২৬,৬০০ |
| |
১১ | মোঃ টাবুল মন্ডল | ” | ১,৯০০ | ৩,৮০০ | ২৬,৬০০ |
| |
১২ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ” | ১,৯০০ | ৩,৮০০ | ২৬,৬০০ |
| |
মোট | ২৬,৫০০ | ৫৩,২০০ | ৪,১১,২০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS