# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | হলুদবড়ীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | 31-03-2015 | 31-03-2015 | tr | বাস্তবায়িত | |||
22 | মাছপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টারের সোলার ব্যাটারী ক্রয় | 28-02-2015 | 28-02-2015 | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||
23 | A pair of benches and chairs and tables are available in the Dakhil Madrasah of Holudbaria | 18-08-2022 | 29-11-2022 | 2 | lgsp | 200000 | প্রস্তাবিত | |
24 | ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কোন বরাদ্দ নাই | lged | ০০ | |||||
25 | মাছপাড়া ইউনিয়নে জি আর এর কোন প্রকণ্প নেই | gr | ||||||
26 | মাছপাড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে জন্য কাবিটার প্রকল্পের অনুকুলে কোন প্রকল্প নেই বা কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। | kabita | 00 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS